MFC-L6910DN Stampante multifunzione laser monocromatica professionale "all-in-one"
Stampa e scansione fronte-retro veloci e di elevata qualità. Stampa fino a 50ppm. Scansione su 2 lati fino a 100 immagini al minuto. WiFi (opzionale). Toner inbox da 11.000 pagine. Toner opzionale fino a 25.000 pagine.Caratteristiche del prodotto
- Stampa fino a 50 pagine al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 100 immagini al minuto3
- Toner da 11.000 pagine in dotazione, toner opzionale fino a 25.000 pagine7
Gigabit Ethernet, WiFi (opzionale) a 5GHz opzionale
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogli11
- Cassetto da 520 fogli espandibile fino a 2.60011
Descrizione del prodotto
Il nostro dispositivo multifunzione laser monocromatico ad alte prestazioni più all'avanguardia.
Ideale per gli utenti con elevati volumi produttivi, questo dispositivo intelligente è progettato per offrire un'esperienza professionale intuitiva grazie ad eccezionali funzionalità di stampa.
Display LCD touchscreen a colori da 17,8cm
Memoria interna da 2GB con archiviazione USB sicura opzionale
Toner da 11.000 pagine in dotazione, toner opzionale fino a 25.000 pagine7
Compatibile con soluzioni Brother e di terze parti come Kofax, YSoft e altri19
Barcode Print+, Secure Print+ e interfaccia utente personalizzata in dotazione
NFC per autenticazione sicura
Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Mono |
Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Dimensione massima della carta | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless (opzionale) |
Memoria | Interna (2 GB) |
Pannello di controllo | Touchscreen |
Display | Sì (Touchscreen a colori da 17,78 cm) |
Stampa
Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 50 (pagine al minuto) |
Ciclo di lavoro | Up to 16,000 pages |
Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 24 (facciate al minuto) |
Tempo di prima stampa | Mono (Up to 6.7 Seconds) |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200dpi |
Lingue di stampa | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Modalità Riposo | SÌ |
Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Stampa manuale fronte-retro, Profili di stampa, Stampa filigrana, Copia carbone, Separazione del lavoro, Match Media, Stampa inversa, Stampa protetta, Vassoio di scarto, Stampa da archivio, Avviso di stampa completata, Stampa diretta, Toner Save Mode |
Codici a barre PCL integrati | 16 barcodes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (Raccomandiamo l’utilizzo di AirPrint a partire da 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver per Windows che consentono il funzionamento di una stampante laser Brother che supporta PostScript in rete o connessa localmente), Windows (11), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (520 fogli, with paper low detection), Vassoio Multiuso (100 fogli), Alimentatore automatico documenti (80 fogli) |
Uscita carta | Face Down (250 sheets, with stack full sensor) |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, Legal, Folio, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5, A4 short (270mm), 16K), Stampa fronte-retro (A4), Vassoio multiuso (Com-10, Monarch, DL, C5 , Width 69.8 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm, Envelope), Alimentatore automatico documenti (Larghezza: da 105 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm), Vetro Scanner (Up to A4/Legal) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, 60 - 163g/m2, Colorata e carta intestata, Sottile, Carta spessa), Vassoio multiuso (Liscio, Riciclata, Bond, Carta intestata e colorata, Carta sottile, Più spesso, Spessore, Carta per buste, Etichetta), Alimentatore automatico documenti (Liscio, Riciclato, 64 - 90g/m2) |
Sensori carta | Input, Output |
Copia
Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Copia ricevuta, Interruzione copia, Copia multipla |
FCOT dal modo pronto (secondi) | Mono (8,7 secondi) |
Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
Velocità di copia su un lato A4 Mono | 50 (pagine al minuto) |
Network
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Sicurezza della rete wireless (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Scansione
Tipo scanner | Dual CIS |
Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Colore (1200 x 1200 dpi), Clore (600 x 600 dpi), Vetro Scanner, ADF |
Profondità del colore | Uscita (Elaborazione colori a 24 bit), Entrata, Elaborazione colori a 48 bit |
Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 30 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 50 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 a colori (3) | 60 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 Mono (3) | 100 (immagini al minuto) |
Funzioni dello scanner
Funzioni standard | Scan to (USB, Server Email, Archivio rete, Microsoft Office, SharePoint (On Premise), SFTP, FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
Profili di scansione | 25 reti preimpostate |
Funzioni di scansione | Salta pagina vuota, Raddrizzamento automatico, Elaborazione in background, Correzione dei caratteri, Eliminazione colore, Enfasi contorno, Riempimento Bordo, Riduzione rumore, Ruota immagine, Dividi PDF, PDF multipagina |
Scansione diretta | Sì |
Separazione dei documenti | SÌ |
Driver di scansione
Driver di scansione | Linux ( SANE), Windows (Windows 11), Macintosh (Scansione AirPrint), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
Fax | Fax fronte-retro automatico, Indice telefonico, Invio e ricezione PC-Fax, Messaggio carta esaurita, Timbro Fax, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Copertina, Selezione a catena, Broadcasting, Ricomposizione automatica, Autoriduzione, Scala di grigi, Inoltro Fax, Modem Fax, Internet Fax (I-Fax), Memoria di trasmissione, da Fax al Server, Trasmissione batch, Recupero da remoto, ID stazione |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Utilities, Easy Setup |
Materiali di consumo e accessori
Toner | Toner inbox (BK Toner), BK (TN3600 BK - 3000 pages, TN3600XL BK - 6000 pagine, TN3600XXL BK - 11000 pagine, TN3610 BK - 18000 pages, TN3610XL BK - 25000 pages), BK Toner (11,000 pages) |
Accessori opzionali | Paper trays (Vassoio inferiore - 250 fogli, Vassoio inferiore - 520 fogli, Maximum combinations, Vassoio inferiore), Vassoio inferiore (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000)), Card holder (CH-1000), Vassoio inferiore - 250 fogli (LT-5505), Vassoio inferiore - 520 fogli (LT-6505), Filter Holder (FH-1100), Maximum combinations (2 x LT-5505 or 2 x LT-6505 or 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505, or TT-4000), Modulo Wi-fi (NC-9110W) |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Tamburo |
Dimensioni e pesi
Peso con cartone | 24.2kg |
Dimensioni con cartone | 588mm (L) x 580mm (P) x 628mm (H) |
Peso senza cartone | 18.1kg |
Dimentions Without Carton | 495mm (L) x 495mm (P) x 518mm (H) |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Up to 16,000 pages |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Printing in quiet mode (430.0W), Power Off (0.05W), Ready (31W), Deep Sleep (0.7W), Stampa (710W), Copying in quiet mode (430W), Copia (710W), Sleep (6.7W) |
Potenza audio | Modalità Riposo (Inudibile), Modalità Pronta (<4.90B(A)), Mono (<6.54B(A), <7,06B(A)), Stampa, Modalità stampa silenziosa |
Pressione audio (12) | Modalità silenziosa (50,0dB), Stampa (54,0dB), Pronta (35,0dB) |
Valore TEC | 0.63 kWh/settimana |
Limiti operativi | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Limiti di stoccaggio | Gradi Сelsius (0°C - 40°C), % Umidità (35 - 85%), Degrees Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Rubrica
Rubrica | Chiamate rapide (300), Composizione di gruppo (20), LDAP |
Connettività
Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Posteriore, Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Applicazioni wireless | SÌ |
WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Sicurezza della rete wireless (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS, Syslog, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, Syslog, FTP Client, IMAP4, POP3 |
Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Secure Key Management, Stampa protetta, Rilevamento automatico delle intrusioni, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Protocolli restrizioni rete, Store Print Log, Digitally-signed Firmware, Syslog |
NFC
NFC | Yes |
Avvertenze
- [3] Velocità di scansione dichiarata in conformità ISO/IEC 17991
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq
- [12] Livello di pressione sonora in conformità alla norma ISO 7779
- [17] Download facoltativo
- [22] Richiede il modulo wireless opzionale