MFC-L9630CDN Stampante multifunzione laser a colori professionale
Stampante multifunzione laser a colori ideale per le aziende. Stampe dai colori brillanti, elevata sicurezza e velocità.IVA inclusa
IVA esclusa
IVA inclusa
IVA esclusa
Caratteristiche del prodotto
- Stampa fino a 40 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 28 lati al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 100ipm (immagini al minuto) a colori e monocromatica
- Vassoio di alimentazione da 520 fogli espandibile a 2600
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 100 fogli
- Toner inbox da 9.000 pagine (BK), 6.500 pagine (CMY)*
Descrizione del prodotto
Stampante laser multifunzione professionale. Personalizza e automatizza facilmente flussi di lavoro complessi. Le straordinarie stampe a colori combinate con una robusta qualità di
costruzione e eccellenti opzioni di gestione della carta rendono il modello MFC L9630CDN la scelta ideale per le aziende.
- Stampa fino a 40 pagine al minuto
- Stampa fronte retro automatica, fino a 28 lati al minuto
- Ampio display LCD touchscreen a colori da 17,6cm
- NFC ( Near Field Communication ) per autenticazione sicura, stampa mobile
- Memoria interna da 2GB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 100 fogli
- Vassoio di alimentazione da 520 fogli espandibile a 2600
- Toner inbox da 9000 pagine (BK), 6500 pagine (CMY)*
*La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Colore |
Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Dimensione massima della carta | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless (opzionale) |
Memoria | Interna (2 GB) |
Pannello di controllo | Touchscreen |
Display | Sì |
Stampa
Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 40 (pagine al minuto) |
Ciclo di lavoro | Fino a 12.000 fogli |
Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 28 (facciate al minuto) |
Tempo di prima stampa | Meno di 10 secondi dalla modalità pronto |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Stampa manuale fronte-retro, Stampa testo in nero, Profili di stampa, Stampa filigrana, Copia carbone, Separazione del lavoro, Match Media, Stampa inversa, Stampa protetta, Vassoio di scarto, Stampa da archivio, Avviso di stampa completata, Stampa diretta |
Codici a barre PCL integrati | 16 barcodes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver per Windows che consentono il funzionamento di una stampante laser Brother che supporta PostScript in rete o connessa localmente), Windows (10), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (520 fogli), Vassoio Multiuso (100 fogli, 15 buste), Alimentatore automatico documenti (100 fogli) |
Uscita carta | Face Down (250 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, Legal, Folio, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5), Stampa fronte-retro (A4, Folio, Mexico Legal, Lettera, Legal), Vassoio multiuso (Larghezza: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm, Com-10, Monarch, DL, C5 ), Vassoi inferiori (Executive, Lettera, Legal, A4, A5 (lato lungo), Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Tipi di supporti e pesi | Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, Lucida, Carta spessa, Carta spessa, Carta sottile), Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, Sottile, Carta spessa, Più spessa, 60 - 230 g/m²), Vassoio multiuso (Liscio, Riciclata, Bond, Glossy, Carta sottile, Più spesso, Spessore, Carta per buste, 60 - 230g/m2), Alimentatore automatico documenti (45 - 120g/m2) |
Sensori carta | Input, Output |
Copia
Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Interruzione copia |
FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (13,0 secondi), Mono (12,0 secondi) |
Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
Velocità di copia su un lato A4 a colori | 40 (pagine al minuto) |
Network
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Sicurezza della rete wireless (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Scansione
Tipo scanner | Dual CIS |
Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Mono (600 x 600 dpi, 600 x 600dpi), Clore (600 x 600 dpi), Colore (600 x 600dpi), Ottica |
Profondità del colore | Entrata (Elaborazione colori a 30 bit), Uscita (Elaborazione colori a 24 bit) |
Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 100 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 100 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 a colori (3) | 100 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 Mono (3) | 100 (immagini al minuto) |
Funzioni dello scanner
Funzioni standard | Scan to (USB, Server Email, Archivio rete, SharePoint (On Premise), SFTP, FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
Profili di scansione | 25 reti preimpostate |
Funzioni di scansione | Salta pagina vuota, Raddrizzamento automatico, Elaborazione in background, Correzione dei caratteri, Eliminazione colore, Enfasi contorno, Riempimento Bordo, Riduzione rumore, Ruota immagine |
Scansione diretta | Sì |
Separazione dei documenti | SÌ |
Driver di scansione
Driver di scansione | Linux ( SANE), Windows (Windows 10), Macintosh (Scansione AirPrint, 10.14.x), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
Fax | Fax fronte-retro automatico, Indice telefonico, Invio e ricezione PC-Fax, Timbro Fax, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Copertina, Selezione a catena, Broadcasting, Ricomposizione automatica, Autoriduzione, Scala di grigi, Inoltro Fax, Memoria di trasmissione , Messaggio di carta esaurita, Internet Fax (I-Fax), da Fax al Server, Trasmissione batch, Recupero da remoto, ID stazione, Porta linea telefonica, Porta per dispositivo di risposta telefonica esterna (TAD) |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities, Easy Setup |
Materiali di consumo e accessori
Toner | Toner inbox (BK Toner, Toner CMY), Toner CMY (6,500 pagine), BK (TN821XXL BK - 15000 pagine, TN821XL BK - 1.2000 pagine), C, M, Y (TN821XL CMY - 9000 pagine), BK Toner (9,000 pagine) |
Unità tamburo | 100.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
Cinghia | 150.000 pagine (2 pagine / lavoro) |
Vaschetta di recupero toner | Circa 100.000 pagine |
Accessori opzionali | Vassoio inferiore (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Vassoio inferiore - 250 fogli (LT-330CL, LT-340CL), Paper trays (Maximum combinations), Maximum combinations (Combinazioni massime: 3 x LT-330CL o 2 x LT-340CL, o 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL, o TT-4000 con TC-4100), Filter Holder, Cabinet, Card holder, Modulo Wi-fi |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Guida di sicurezza prodotto, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Tamburo, Vaschetta di recupero toner, Cinghia |
Dimensioni e pesi
Peso con cartone | 42.7kg |
Dimensioni con cartone | 580mm (L) x 663.7mm (P) x 734mm (H) |
Peso senza cartone | 36.5kg |
Dimentions Without Carton | 503mm (L) x 541mm (P) x 586mm (H) |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Fino a 12.000 fogli |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Power Off (0.04W), Stampa (770.0W), Ready (85.0W), Deep Sleep (1.1W), Copia (730.0W), Copying in quiet mode (420.0W), Sleep (16.8W) |
Potenza audio | Stampa (<6,9B(A)), Modalità stampa silenziosa (<6,68BA), Modalità Pronta (<3,06BA), Modalità Riposo (<3,06BA) |
Pressione audio | Stampa (56,5dB), Pronta (17,2dB), Modalità silenziosa (53,0dB) |
Valore TEC | 0.687 kWh/settimana |
Limiti operativi | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Limiti di stoccaggio | Gradi Сelsius (0°C - 40°C), Degrees Fahrenheit (32°F - 104°F), % Umidità (10 - 90%) |
Tempo di riscaldamento dalla modalità sleep (secondi) | 20 |
Rubrica
Rubrica | Chiamate rapide, Composizione di gruppo, LDAP |
Connettività
Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Posteriore, Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Indirizzo IP del display | SÌ |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Sicurezza della rete wireless (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, SMTP Client, IPP/IPPS, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS, FTP Client, POP3 Client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, POP3 |
Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Secure Key Management, Stampa protetta, Rilevamento automatico delle intrusioni, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Protocolli restrizioni rete, Store Print Log, Digitally-signed Firmware, Syslog |
NFC
NFC | Yes (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Avvertenze
- [3] Velocità di scansione dichiarata in conformità ISO/IEC 17991
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq
- [22] Richiede il modulo wireless opzionale