MFC-J4540DW Stampante multifunzione inkjet wireless
Stampante professionale inkjet 4-in-1 con connettività wireless, cartucce d'inchiostro inbox ad alto rendimento, vassoi carta con capacità di 400 fogli. Perfetta per l'ufficio, incluso quello domestico.IVA inclusa
IVA esclusa
IVA inclusa
IVA esclusa
Abbonamento EcoPro per inchiostro e toner
EcoPro è un servizio in abbonamento per la tua stampante Brother che automaticamente ordina e consegna le cartucce di inchiostro o toner quando ne hai bisogno, facendoti risparmiare rispetto all’acquisto singolo di ogni cartuccia. A partire da soli 1,99 € al mese!
Caratteristiche del prodotto
- Connettività wireless
- Gestione da dispositivi mobile scarica l'app: ‘Brother Mobile Connect’
- ADF da 20 fogli A4. Due vassoi carta per un totale di 400 fogli
- Display LCD a colori touchscreen da 6,8cm
- Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto
- Stampa automatica fronte retro e stampa tramite la funzione NFC
Descrizione del prodotto
MFC-J4540DW è un potente dispositivo che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax di alta qualità. Grazie alla vasta gamma di opzioni di connettività e all' ADF da 20 fogli A4 offre una maggiore produttività.
Stampa senza interruzioni con le cartucce d'inchiostro inbox che stampano fino a 3000 pagine*. Un dispositivo multifunzione compatto e robusto, è davvero il partner aziendale perfetto per l'ufficio domestico.
*La macchina viene fornita con cartucce serie LC426. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Colore |
Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Tecnologia | Getto d'inchiostro |
Dimensione massima della carta | A4 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless |
Memoria | Interna (128 MB) |
Pannello di controllo | Touchscreen |
Display | Sì |
Indicatore di pagina dell'inchiostro | SÌ |
Processore | 576 mhz |
Stampa (1)
Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 20 (immagini al minuto) |
Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 19 (immagini al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 11 (immagini al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 10 (immagini al minuto) |
Tempo di prima stampa (2) | Colori (5,9 secondi), Mono (5,8 secondi) |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Lingue di stampa | GDI |
Modalità Riposo | SÌ |
Ciclo di lavoro | Fino a 2000 pagine |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Alimentatore automatico documenti (20 fogli), Slot di alimentazione manuale (1 foglio), Standard (Vassoio 1) (150 fogli), Vassoi inferiori (250 fogli) |
Uscita carta | A4 (100 sheets) |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, Busta DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13 cm), Mexico Legal, India Legal), Vetro scanner (Larghezza: fino a 215,9 mm, Lunghezza: fino a 297,0 mm), Auto 2 lati (A4, LTR, EXE, A5), Vassoio multiuso (A16, LTR, LGL, A5, A6, Folio, Cartoncino (13 x 20 cm), Foto (10 x 15 cm), Vassoio multifunzione per foto-2L (13 x 18cm), Foto-L (9 x 13 cm), Monarch, Busta DL, Busta C5, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Alimentatore automatico documenti (Lunghezza: da 148 a 355,6 mm), Vassoi inferiori (A4, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, EXE) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, Lucido, A getto d'inchiostro, 64 - 220g/m2), Fessura di alimentazione manuale (Liscio, Reciclato, Getto d'inchiostro, Lucido, 64 - 300g/m2), Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, 64 - 105g/m2), Alimentatore automatico documenti (Liscio, Riciclato, 64 - 90g/m2), Vassoi inferiori (Carta comune, Riciclata, 64 - 120g/m2) |
Stampa di buste | Sì |
Copia
Velocità di copia su un lato A4 a colori | 10.5 (immagini al minuto) |
Velocità di copia su un lato A4 Mono | 13 (immagini al minuto) |
Velocità di copia fronte/retro A4 a colori | 4.5 (immagini al minuto) |
Velocità di copia fronte/retro A4 Mono | 5 (immagini al minuto) |
FCOT dal modo pronto (secondi) | Mono (10,5 secondi), Colori (13,0 secondi) |
Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Manifersto |
Scansione
Tipo scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
Scansione a colori e monocromatica | Sì |
Risoluzione | Ottica |
Profondità del colore | Entrata (Elaborazione colori a 30 bit), Uscita (Elaborazione colori a 24 bit) |
Scala di grigi | Uscita (Elaborazione del colore a 8 bit), Ingresso (Elaborazione del colore a 10 bit) |
Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 7 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 17 (immagini al minuto) |
Network
WiFiDirect | Sì |
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Funzioni dello scanner
Funzioni standard | Scan to (USB, Rete, SharePoint, SFTP, FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
Funzioni di scansione | Taglio automatico, Raddrizzamento automatico, Rimozione del colore di base, PDF multipagina |
Driver di scansione
Driver di scansione | Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8), Macintosh (10.8.x, TWAIN), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
Fax | Invio e ricezione PC-Fax, Messaggio carta esaurita, Memoria di trasmissione, Broadcasting, Autoriduzione |
Materiali di consumo e accessori (9)
Cartucce | BK (LC426BK - 3000 pagine, LC426XLBK - 6000 pagine), C, M, Y (LC426CMY - 1500 pagine, LC426XLCMY - 5000 pagine) |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Guida di sicurezza prodotto, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Guida dell'utente |
Dimensioni e pesi
Dimensioni con cartone | 497mm (L) x 312mm (P) x 464mm (H) |
Peso con cartone | 12.6kg |
Dimensioni senza imballo | 435mm (L) x 372mm (P) x 250mm (H) |
Peso senza cartone | 10.4kg |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Fino a 2000 pagine |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Copia (21.0W), Power Off (0.2W), Sleep (1.2W) |
Pressione audio | Stampa (57,0dB) |
Connettività
Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct) |
WiFi Direct | Sì |
Connettività mobile
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SSID (32 chr) |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP |
Avvertenze
- [1] Velocità di stampa dichiarata in conformità ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Tempo di uscita prima stampa) dichiarato in conformità ISO/IEC 17629
- [3] Velocità di scansione dichiarata in conformità ISO/IEC 17991
- [9] Valore dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 24711
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq