MFC-J5740DW Stampante multifunzione inkjet A3 professionale con rete wireless
Stampa automatica rapida su 2 facciate A4, ampio touchscreen a colori da 8,8cm e opzione di scansione A4 su 2 lati. Soddisfa le esigenze dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro aziendali più esigenti.IVA inclusa
IVA esclusa
IVA inclusa
IVA esclusa
Abbonamento EcoPro per inchiostro e toner
EcoPro è un servizio in abbonamento per la tua stampante Brother che automaticamente ordina e consegna le cartucce di inchiostro o toner quando ne hai bisogno, facendoti risparmiare rispetto all’acquisto singolo di ogni cartuccia. A partire da soli 1,99 € al mese!
Caratteristiche del prodotto
Funzionalità di stampa (fino a A3), copia, scansione e fax.
Velocità di stampa fino a 28 ipm in bianco e nero e a colori (in base a ISO/IEC 24734).
- Stampa/scansione automatica A4 su 2 lati
- Connettività cablata e wireless | compatibile con dispositivi mobili – scarica l'app: Brother Mobile Connect
- Touch screen LCD a 8,8cm colori
- Vassoio carta standard da 250 fogli, più 250 vassoio inferiore aggiuntivo | vassoio multifunzione da 100 fogli | ADF da 50 fogli
Descrizione del prodotto
La stampante multifunzione professionale A3 Brother MFC-J5740DW è progettata per durare a lungo, per soddisfare le esigenze dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro più esigenti.
La funzionalità A3 consente di produrre una varietà di documenti a colori in A3 e A4, senza problemi, con stampe di alta qualità, velocità di stampa elevate e costi di gestione ridotti. Il dispositivo multifunzione offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax. Stampa dalla postazione di lavoro, in una sala riunioni o dal dispositivo mobile con connettività wireless.
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Colore |
Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Tecnologia | Getto d'inchiostro |
Dimensione massima della carta | A3 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless |
Memoria | Interna (256 MB) |
Pannello di controllo | Touchscreen |
Display | Sì |
Stampa (1)
Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 28 (immagini al minuto) |
Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 28 (immagini al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 21 (immagini al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 21 (immagini al minuto) |
Tempo di prima stampa (2) | Mono (4,4 secondi), Colori (4,6 secondi) |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Modalità Riposo | SÌ |
Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana |
Driver della stampante
Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, 10,15,x, Raccomandiamo l’utilizzo di AirPrint a partire da 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver per Windows che consentono il funzionamento di una stampante laser Brother che supporta PostScript in rete o connessa localmente), Windows (10, 8), Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Vassoio Multiuso (100 fogli), Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Alimentatore automatico documenti (50 fogli), Vassoi inferiori (250 fogli) |
Uscita carta | A4 (100 sheets), A3 (50 sheets) |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, Busta DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13 cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Vetro scanner (Larghezza: fino a 215,9 mm, Lunghezza: fino a 297,0 mm), Auto 2 lati (A4, LTR), Vassoio multiuso (A16, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Cartoncino (13 x 20 cm), Foto (10 x 15 cm), Vassoio multifunzione per foto-2L (13 x 18cm), Foto-L (9 x 13 cm), Monarch, Busta DL, Busta C5, Mexico Legal, India Legal, EXE), Alimentatore automatico documenti (Lunghezza: da 148 a 355,6 mm, Larghezza: da 105 a 215,9 mm), Vassoi inferiori (A4, A3, LGL, LGR, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, Lucido, A getto d'inchiostro, 64 - 220g/m2), Vassoio multiuso (Liscio, Riciclata, Glossy, A getto d'inchiostro, 64-220g/m2 (260g/m2 with Brother BP71 glossy paper only)), Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, 64 - 120g/m2), Alimentatore automatico documenti (Liscio, Riciclato, 64 - 120g/m2), Vassoi inferiori (Carta comune, Riciclata, 64 - 120g/m2) |
Stampa di buste | Sì |
Copia
Velocità di copia su un lato A4 a colori | 16 (immagini al minuto) |
Velocità di copia su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
Velocità di copia fronte/retro A4 a colori | 13 (immagini al minuto) |
Velocità di copia fronte/retro A4 Mono | 18 (immagini al minuto) |
Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (6,0 secondi), Mono (5,0 secondi) |
Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Ingrandire la copia del testo |
Scansione
Tipo scanner | Dual CIS |
Scansione a colori e monocromatica | Sì |
Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Clore (600 x 600 dpi), Vetro Scanner (Mono, Colore), ADF (Mono, Clore), Mono (600 x 600 dpi) |
Profondità del colore | Uscita (Elaborazione colori a 24 bit), Entrata, Elaborazione colori a 48 bit |
Scala di grigi | Uscita (Elaborazione del colore a 8 bit), Ingresso (Elaborazione del colore a 16 bit) |
Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 25 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 25 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 a colori (3) | 30 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 Mono (3) | 30 (immagini al minuto) |
Network
WiFiDirect | Sì |
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
WirelessNetwork | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
WirelessSetupSupport | SÌ |
Funzioni dello scanner
Funzioni standard | Scan to (Server Email, Rete, Searchable PDF, SharePoint (On Premise), FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
Profili di scansione | 5 reti preimpostate |
Funzioni di scansione | Raddrizzamento automatico, Rimozione del colore di base |
Driver di scansione
Driver di scansione | Linux ( SANE), Windows (Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
Fax | Invio e ricezione PC-Fax, Messaggio carta esaurita, Memoria di trasmissione, Scala di grigi, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Broadcasting, Fax fronte-retro automatico, Autoriduzione |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard |
Software
Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Materiali di consumo e accessori (9)
Cartucce | BK (LC422BK - 550 pagine, LC422XLBK - 3000 pagine), C, M, Y (LC422CMY - 550 pagine, LC422XLCMY - 1500 pagine), LC422VAL - 4 x 550 pagine, LC422XLVAL - 3000 pagine BK, 1500 pagine CMY |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Guida di sicurezza prodotto, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Guida dell'utente |
Dimensioni e pesi
Dimensioni con cartone | 636mm (L) x 468mm (P) x 489mm (H) |
Peso con cartone | 22.8kg |
Dimensioni senza imballo | 530mm (L) x 398mm (P) x 375mm (H) |
Peso senza cartone | 20.5kg |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Fino a 2500 pagine |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Power Off (0.03W), Sleep (0.9W), Copia (36.0W), Ready (5.5W) |
Potenza audio | Stampa (Mono, Colore), Colore (<6,82B(A)), Mono (<6,78B(A)) |
Pressione audio | Stampa (51,5dB) |
Valore TEC | 0.17 kWh/settimana |
Modalità di risparmio dell'inchiostro | SÌ |
Ambiente
Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Connettività
Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Applicazioni wireless | SÌ |
WiFi Direct | Sì |
Interfaccia cablata | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Rete senza fili | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
Connettività mobile
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, HTTP Server, IPP |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, IMAP4, POP3 |
NFC
NFC | No |
Avvertenze
- [1] Velocità di stampa dichiarata in conformità ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Tempo di uscita prima stampa) dichiarato in conformità ISO/IEC 17629
- [3] Velocità di scansione dichiarata in conformità ISO/IEC 17991
- [9] Valore dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 24711
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq