Caratteristiche del prodotto
- Super-fast print speeds of up to 46ppm
- Outstanding paper handling options with a standard paper capacity of 570 sheets expandable to 1,610 sheets
- 12,000 page inbox toner & optional super high yield 12,000 page toner cartridge
Descrizione del prodotto
Open up new business opportunities with this robust machine.Offering excellent paper handling options, super fast print speeds and the new optional super-high-yield toner cartridges significantly reduces your print spend, making this machine the ideal print partner for your business.
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Mono |
Funzione | Stampa |
Dimensione massima della carta | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
Dimensione massima della carta | A4 |
Memoria | Interna (256 MB) |
Pannello di controllo | Tasti |
Display | Sì (LCD 1 linea) |
Processore | 800 mhz |
Stampa
Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 46 (pagine al minuto) |
Ciclo di lavoro | Fino a 5000 pagine |
Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 24 (facciate al minuto) |
Tempo di prima stampa | Meno di 7,5 secondi dalla modalità pronto |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200dpi |
Lingue di stampa | PCL6, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Modalità Riposo | SÌ |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa filigrana, Stampa di ID, Stampa manuale fronte-retro, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa testo in nero, Archivio di stampa, Copia carbone |
Codici a barre PCL integrati | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
Driver della stampante | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,11,x), Windows (10, 7, 8, Server, Vista, XP), Server (2008, 2008 R2, 2012), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software,, 2003 |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Vassoi inferiori (520 fogli), Vassoio Multiuso (50 fogli) |
Uscita carta | Face Down (250 sheets), Face Up (10 sheets (straight path)) |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, A5, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal), Vassoi inferiori (A4, Lettera, A5 (lato lungo), Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal), Vassoio multiuso (Larghezza: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm), Stampa fronte-retro (A4) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, Colorata e carta intestata, 60 - 120g/m2), Vassoio multiuso (Liscio, Riciclata, Bond, Carta intestata e colorata, 60 - 200g/m2), Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, Colorata e intestata, 60 - 105g/m2) |
Network
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard |
Materiali di consumo e accessori
Accessori opzionali | Paper trays (Vassoio inferiore - 250 fogli, Vassoio inferiore - 520 fogli), Vassoio inferiore - 250 fogli (LT-5500), Vassoio inferiore - 520 fogli (LT-6500), Filter Holder (FH-1000) |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Driver per Windows, Materiali di consumo |
Dimensioni e pesi
Peso con cartone | 15kg |
Dimensioni con cartone | 485mm (L) x 450mm (P) x 531mm (H) |
Peso senza cartone | 12.4kg |
Dimentions Without Carton | 373mm (L) x 388mm (P) x 287mm (H) |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Fino a 5000 pagine |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Stampa (740.0W), Deep Sleep (1.2W), Ready (32.0W), Power Off (0.04W), Printing in quiet mode (390.0W) |
Potenza audio | Modalità stampa silenziosa (<6,47B(A)), Stampa (<6,84B(A)), Modalità Pronta (<4,80B(A)) |
Pressione audio | Stampa (54,0dB), Modalità silenziosa (50,0dB), Pronta (35,0dB) |
Valore TEC | 2.162 kWh/settimana |
Ambiente
Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan |
Connettività
Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Connettività mobile e Web
Connettività mobile e Web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria®, Android Print Service Plugin |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LPR/LPD, LLMNRresponder, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, TFTP client, TFTP server, HTTP/HTTPS Server, SNMPv1/v2c/v3, Web Services (Stampa), SNTPClient, ICMP |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, SMTP Client, ICMPv6, CIFS Client, Web Services (Print) |
Caratteristiche | Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Stampa protetta, Store Print Log |
Avvertenze
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq