MFC-L2860DWE stampante multifunzione laser monocromatica con 6 mesi di inchiostro incluso con EcoPro
Multifunzione 3 in 1. Stampa fino a 34 pagine al minuto. Scansione fino a 22.5 pagine al minuto. Dispaly LCD. WiFi, Ethernet e USB.IVA inclusa
IVA esclusa
IVA inclusa
IVA esclusa
Abbonamento EcoPro per inchiostro e toner
EcoPro è un servizio in abbonamento per la tua stampante Brother che automaticamente ordina e consegna le cartucce di inchiostro o toner quando ne hai bisogno, facendoti risparmiare rispetto all’acquisto singolo di ogni cartuccia. A partire da soli 1,99 € al mese!
Caratteristiche del prodotto
- Stampa fino a 34 pagine al minuto
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto3
- Display touchscreen a colori 6.8cm
- Fast Ethernet, WiFi a 5GHz, USB, app Brother Mobile Connect
- Alimentatore automatico di documenti 50 fogli (ADF)11
- Vassoio di alimentazione carta da 25011
Descrizione del prodotto
Acquistando Brother MFC-L2860DWE avrai:
- Un'efficiente stampante multifunzione laser monocromatica.
- Una stampante multifunzione idonea ad un abbonamento EcoPro con 6 mesi inclusi.
- Consegna automatica e gratuita dei materiali di consumo originali Brother.
- Garanzia estesa per tutta la durata dell'abbonamento.
Stanco di rimanere senza inchiostro? Passa a Brother EcoPro
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Mono |
Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Dimensione massima della carta | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
Dimensione massima della carta | A4 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless |
Memoria | Interna (256 MB) |
Pannello di controllo | Touchscreen |
Display | Sì (Touchscreen a colori da 6,8 cm) |
Stampa
Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 34 (pagine al minuto) |
Ciclo di lavoro | Fino a 2500 pagine |
Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 16 (facciate al minuto) |
Tempo di prima stampa | Mono (8.5 seconds) |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200dpi |
Lingue di stampa | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3 |
Modalità Riposo | SÌ |
Font incorporati | Postscript (66 caratteri scalabili), PCL, 16 codici a barre |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana, Stampa manuale fronte-retro, Stampa inversa, Stampa protetta, Avviso di stampa completata, Toner Save Mode |
Codici a barre PCL integrati | 16 barcodes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
Driver della stampante | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Windows (11), ChromeOS, macOS, PCL Drivers, PostScript, Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Slot di alimentazione manuale (1 foglio), Alimentatore automatico documenti (50 fogli) |
Uscita carta | Face Down (120 sheets), A4 |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, B5, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, A4 short (270mm), 16K), Slot di alimentazione manuale (Larghezza: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm, Com-10, DL, C5 , Monarch), Alimentatore automatico documenti (Larghezza: da 105 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm), Vetro Scanner (Up to A4/Letter) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (60 - 163g/m2, A tinta unita, Sottile, Riciclata, Carta spessa), Fessura di alimentazione manuale (60 - 230g/m2, Bond, Busta, Spessore, Busta sottile, Liscio, Sottile, Spessa, Reciclato, Etichetta), Alimentatore automatico documenti (60 - 105g/m2, Liscio, Riciclato), Auto 2-Sided (64 - 105g/m2, Normale, Carta sottile, Riciclata) |
Sensori carta | Input, Output |
Copia
Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1 |
FCOT dal modo pronto (secondi) | Mono (10,0 secondi) |
Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
Network
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Scansione
Tipo scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
Risoluzione | Clore (600 x 600 dpi), Colore (1200 x 1200 dpi), Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), ADF, Vetro Scanner |
Profondità del colore | Entrata (Elaborazione colori a 30 bit), Uscita (Elaborazione colori a 24 bit) |
Scala di grigi | Uscita (Elaborazione del colore a 8 bit), Ingresso (Elaborazione del colore a 10 bit) |
Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 7.5 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 22.5 (immagini al minuto) |
Funzioni dello scanner
Supporto del formato file | PDF, TIFF, JPEG |
Funzioni standard | Scan to (Server Email, Microsoft Office, Searchable PDF, SharePoint, FTP, File, Immagine, OCR, Email), App Brother, Brother Web Connect, HTTP(S) |
Profili di scansione | 25 reti preimpostate |
Funzioni di scansione | Raddrizzamento automatico |
Separazione dei documenti | SÌ |
Driver di scansione
Driver di scansione | Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh (Scansione AirPrint), Linux ( SANE), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
Fax | Indice telefonico, Invio e ricezione PC-Fax, Messaggio carta esaurita, Memoria di trasmissione, Internet Fax (I-Fax), da Fax al Server, Timbro Fax, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Copertina, Selezione a catena, Broadcasting, Ricomposizione automatica, Autoriduzione, Modem Fax, Inoltro Fax, Recupero da remoto, ID stazione, Scala di grigi |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
Software
Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Easy Setup, Utilities |
Materiali di consumo e accessori (7)
Toner | BK (TN2510XL BK - 3000 pagine, TN2510 BK - 1200 pages), Toner inbox (BK Toner), BK Toner (700 pagine) |
Unità tamburo | 15.000 pagine (1 pagina / lavoro) |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Tamburo |
Dimensioni e pesi
Peso con cartone | 14.1kg |
Dimensioni con cartone | 580mm (L) x 517mm (P) x 434mm (H) |
Peso senza cartone | 11.6kg |
Dimentions Without Carton | 410mm (L) x 399mm (P) x 319mm (H) |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Fino a 2500 pagine |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Printing in quiet mode (270.0W), Deep Sleep (0.7W), Power Off (0.08W), Copying in quiet mode (280.0W), Stampa (470.0W), Ready (43.0W), Sleep (4.1W), Copia (490.0W) |
Potenza audio | Modalità stampa silenziosa (Mono), Stampa (Mono), Modalità Riposo (Inudibile), Modalità Pronta (Inudibile), Mono (<6.63B(A), <6.12B(A)) |
Pressione audio (12) | Stampa (49,0dB), Pronta (30,0dB), Modalità silenziosa (44,0dB) |
Valore TEC | 0.39 kWh/settimana |
Limiti operativi | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Limiti di stoccaggio | % Umidità (35 - 85%), Gradi Сelsius (0°C - 40°C), Degrees Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Ambiente
Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Rubrica
Rubrica | Chiamate rapide (200), Composizione di gruppo (20) |
Connettività
Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Interfaccia cablata | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Applicazioni wireless | SÌ |
WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Web Connect, Brother Apps, Brother iPrint & Scan |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNTPClient, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), SMTP Client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTP Client |
Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Stampa protetta, Rilevamento automatico delle intrusioni, Cloud Secure Print, Protocolli restrizioni rete, Digitally-signed Firmware |
Avvertenze
- [3] Velocità di scansione dichiarata in conformità ISO/IEC 17991
- [7] Valore dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19752
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq
- [12] Livello di pressione sonora in conformità alla norma ISO 7779