MFC-L6710DW Stampante laser monocromatica professionale all-in-one.
Stampa e scansione fronte-retro veloci e di elevata qualità. Stampa fino a 50ppm. Stampa fronte-retro fino a 24 lati al minuto. Display LCD. Toner Inbox da 6.000 pagine. Toner opzionale da 18.000 pagine.IVA inclusa
IVA esclusa
IVA inclusa
IVA esclusa
Caratteristiche del prodotto
Stampa fino a 50 pagine al minuto.
- Stampa fronte retro fino a 24 lati al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 56 immagini al minuto3
- Gigabit Ethernet e WiFi a 5GHz
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 70 fogli11
- Cassetto da 520 fogli espandibile fino a 1.56011
Descrizione del prodotto
Sfrutta al meglio il tuo spazio di lavoro con questo dispositivo multifunzione a elevata produttività
Ideale per gli utenti con elevati volumi produttivi, questo dispositivo intelligente è progettato per offrire un'esperienza professionale intuitiva grazie ad eccezionali funzionalità di stampa
- Display LCD touchscreen a colori da 12,7cm
- Memoria interna da 512 MB
- Toner da 6.000 pagine in dotazione, toner opzionale fino a 18.000 pagine7
- Compatibile con soluzioni Brother e di terze parti19
- Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Mono |
Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Dimensione massima della carta | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
Dimensione massima della carta | A4 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless |
Memoria | Interna (512 MB) |
Pannello di controllo | Touchscreen |
Display | Sì (Touchscreen a colori da 12,7 cm) |
Stampa
Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 50 (pagine al minuto) |
Ciclo di lavoro | Up to 8,000 pages |
Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 24 (facciate al minuto) |
Tempo di prima stampa | Mono (Up to 6.7 Seconds) |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200dpi |
Lingue di stampa | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Modalità Riposo | SÌ |
Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana, Stampa manuale fronte-retro, Copia carbone, Separazione del lavoro, Match Media, Stampa inversa, Stampa protetta, Vassoio di scarto, Avviso di stampa completata, Stampa diretta, Toner Save Mode |
Codici a barre PCL integrati | 16 barcodes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (Raccomandiamo l’utilizzo di AirPrint a partire da 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver per Windows che consentono il funzionamento di una stampante laser Brother che supporta PostScript in rete o connessa localmente), Windows (11), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (520 fogli), Vassoio Multiuso (100 fogli), Alimentatore automatico documenti (70 fogli) |
Uscita carta | Face Down (150 sheets) |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio, B5, Mexico Legal, India Legal, 16K, A4 short (270mm)), Stampa fronte-retro (A4), Alimentatore automatico documenti (Larghezza: da 105 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm), Vassoio multiuso (Com-10, Monarch, DL, C5 , Width 69.8 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm, Envelope), Vetro Scanner (Up to A4/Legal) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, 60 - 163g/m2, Colorata e carta intestata, Sottile, Carta spessa), Vassoio multiuso (Liscio, Riciclata, Bond, Carta intestata e colorata, Carta sottile, Più spesso, Spessore, Carta per buste, Etichetta), Alimentatore automatico documenti (Liscio, Riciclato) |
Copia
Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Copia ricevuta, Interruzione copia, Copia multipla |
FCOT dal modo pronto (secondi) | Mono (8,7 secondi) |
Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
Velocità di copia su un lato A4 Mono | 50 (pagine al minuto) |
Network
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Scansione
Tipo scanner | Dual CIS |
Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Clore (600 x 600 dpi), Colore (1200 x 1200 dpi), Vetro Scanner, ADF |
Profondità del colore | Uscita (Elaborazione colori a 24 bit), Entrata, Elaborazione colori a 48 bit |
Scala di grigi | Uscita (Elaborazione del colore a 8 bit), Ingresso (Elaborazione del colore a 16 bit) |
Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 20 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 28 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 a colori (3) | 40 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 Mono (3) | 56 (immagini al minuto) |
Funzioni dello scanner
Funzioni standard | Scan to (USB, Server Email, Archivio rete, Microsoft Office, SharePoint (On Premise), SFTP, FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
Profili di scansione | 25 reti preimpostate |
Funzioni di scansione | Salta pagina vuota, Raddrizzamento automatico, Elaborazione in background, Correzione dei caratteri, Eliminazione colore, Enfasi contorno, Riempimento Bordo, Riduzione rumore, Ruota immagine, Dividi PDF, PDF multipagina |
Scansione diretta | Sì |
Separazione dei documenti | SÌ |
Driver di scansione
Driver di scansione | Linux ( SANE), Macintosh (Scansione AirPrint), Windows (Windows 11), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
Fax | Invio e ricezione PC-Fax, Messaggio carta esaurita, Memoria di trasmissione, Scala di grigi, da Fax al Server, Timbro Fax, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Copertina, Selezione a catena, Broadcasting, Trasmissione batch, Ricomposizione automatica, Fax fronte-retro automatico, Autoriduzione, Inoltro Fax, Indice telefonico, Internet Fax (I-Fax), Modem Fax, Recupero da remoto, ID stazione |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Utilities, Easy Setup |
Materiali di consumo e accessori
Toner | Toner inbox (BK Toner), BK (TN3600 BK - 3000 pages, TN3600XL BK - 6000 pagine, TN3600XXL BK - 11000 pagine, TN3610 BK - 18000 pages), BK Toner (6,000 pages) |
Accessori opzionali | Paper trays (Vassoio inferiore - 250 fogli, Vassoio inferiore - 520 fogli, Maximum combinations), Card holder (CH-1000), Vassoio inferiore - 250 fogli (LT-5505), Vassoio inferiore - 520 fogli (LT-6505), Filter Holder (FH-1100), Maximum combinations (2 x LT-5505 or 2 x LT-6505 or 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505) |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Tamburo |
Dimensioni e pesi
Peso con cartone | 23.2kg |
Dimensioni con cartone | 567mm (L) x 580mm (P) x 628mm (H) |
Peso senza cartone | 17.3kg |
Dimentions Without Carton | 495mm (L) x 473mm (P) x 518mm (H) |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Up to 8,000 pages |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Printing in quiet mode (430.0W), Power Off (0.05W), Copia (710W), Copying in quiet mode (430W), Stampa (710W), Ready (31W), Deep Sleep (0.8W), Sleep (6.0W) |
Potenza audio | Mono (<6.54B(A), <7,06B(A)), Modalità Pronta (<4.90B(A)), Modalità Riposo (Inudibile), Modalità stampa silenziosa, Stampa |
Pressione audio (12) | Stampa (54,0dB), Modalità silenziosa (50,0dB), Pronta (35,0dB) |
Valore TEC | 0.66 kWh/settimana |
Limiti operativi | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Limiti di stoccaggio | Gradi Сelsius (0°C - 40°C), % Umidità (35 - 85%), Degrees Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Ambiente
Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Rubrica
Rubrica | Chiamate rapide (300), Composizione di gruppo (20), LDAP |
Connettività
Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Applicazioni wireless | SÌ |
WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server, LDAPS, Syslog |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), Syslog, IMAP4, POP3 |
Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Secure Key Management, Stampa protetta, Rilevamento automatico delle intrusioni, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Protocolli restrizioni rete, Store Print Log, Digitally-signed Firmware, Syslog |
Avvertenze
- [3] Velocità di scansione dichiarata in conformità ISO/IEC 17991
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq
- [12] Livello di pressione sonora in conformità alla norma ISO 7779
- [17] Download facoltativo