MFC-L9670CDN Stampante multifunzione laser a colori professionale
Stampante multifunzione laser a colori per aziende. Elevata gestione della carta, massima sicurezza e colori brillanti.IVA inclusa
IVA esclusa
IVA inclusa
IVA esclusa
Caratteristiche del prodotto
- Stampa fino a 40 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 40 lati al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 100 immagini al minuto a colori e in bianco e nero
- Vassoio di alimentazione da 520 fogli espandibile a 2600
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 100 fogli
- Toner inbox 12.000 pagine (BK), 9.000 pagine (CMY)*
Descrizione del prodotto
Stampante multifunzione laser a colori professionale e versatile per gestione carta e funzionalità. Questo modello altamente personalizzabile consente alla vostra azienda di raggiungere alti livelli di efficienza.
- Stampa fino a 40 pagine al minuto
- Stampa fronte retro automatica, fino a 40 lati al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 100 ipm (immagini al minuto)
- Ampio Display LCD touchscreen a colori da 17,6cm
- NFC ( Near Field Communication ) per autenticazione sicura, stampa e scansione
- Memoria interna da 2GB e dispositivo di archiviazione esterno da 8GB
- Vassoio di alimentazione da 520 fogli espandibile a 2600
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 100 fogli
- Toner inbox da 12000 pagine (BK), 9000 pagine (CMY)*
*La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
Specifiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Colore |
Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Dimensione massima della carta | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
Dimensione massima della carta | A4 |
Connettività | USB, Cablata, Wireless (opzionale) |
Memoria | Esterno (Dispositivo di archiviazione esterno da 8 GB), Interna (2 GB) |
Pannello di controllo | Touchscreen |
Display | Sì |
Stampa
Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 40 (pagine al minuto) |
Ciclo di lavoro | Fino a 15000 pagine |
Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 40 (facciate al minuto) |
Tempo di prima stampa | Meno di 10 secondi dalla modalità pronto |
Stampa mobile | SÌ |
Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap |
Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa testo in nero, Stampa filigrana, Stampa manuale fronte-retro, Copia carbone, Separazione del lavoro, Match Media, Stampa inversa, Stampa protetta, Vassoio di scarto, Stampa da archivio, Avviso di stampa completata, Stampa diretta, Stampa di ID |
Codici a barre PCL integrati | 16 barcodes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver per Windows che consentono il funzionamento di una stampante laser Brother che supporta PostScript in rete o connessa localmente), Windows (10), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (520 fogli), Vassoio Multiuso (100 fogli, 15 buste), Alimentatore automatico documenti (100 fogli) |
Uscita carta | Face Down (250 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Folio, Mexico Legal, India Legal, Legal, B5), Vassoi inferiori (A4, A5 (lato lungo), Executive, Lettera, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal), Vassoio multiuso (Larghezza: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm, DL, C5 , Com-10, Monarch) |
Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, Sottile, Più spessa, Carta spessa, 60 - 230 g/m²), Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, Lucida, Carta spessa, Carta spessa, Carta sottile), Vassoio multiuso (Bond, Liscio, Riciclata, Carta sottile, Più spesso, Spessore, 60 - 230g/m2, Carta per buste, Glossy), Alimentatore automatico documenti (45 - 120g/m2) |
Sensori carta | Input, Output |
Copia
Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Interruzione copia |
FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (13,0 secondi), Mono (12,0 secondi) |
Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
Velocità di copia su un lato A4 a colori | 40 (pagine al minuto) |
Network
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), IPsec, Kerberos, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Sicurezza della rete wireless (22) | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
Scansione
Tipo scanner | Dual CIS |
Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Clore (600 x 600 dpi), Mono (600 x 600 dpi, 600 x 600dpi), Colore (600 x 600dpi), Ottica |
Profondità del colore | Entrata (Elaborazione colori a 30 bit), Uscita (Elaborazione colori a 24 bit) |
Scala di grigi | 256 livelli a 8 bit |
Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 100 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 100 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 a colori (3) | 100 (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte/retro A4 Mono (3) | 100 (immagini al minuto) |
Funzioni dello scanner
Funzioni standard | Scan to (USB, Server Email, Archivio rete, SharePoint (On Premise), SFTP, FTP, File, Immagine, OCR, Email) |
Profili di scansione | 25 reti preimpostate |
Funzioni di scansione | Salta pagina vuota, Raddrizzamento automatico, Elaborazione in background, Correzione dei caratteri, Eliminazione colore, Enfasi contorno, Riempimento Bordo, Riduzione rumore, Ruota immagine |
Scansione diretta | Sì |
Separazione dei documenti | SÌ |
Driver di scansione
Driver di scansione | Windows (Windows 10), Linux ( SANE), Macintosh (Scansione AirPrint, 10.14.x), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
Fax | Indice telefonico, ID stazione, Invio e ricezione PC-Fax, Internet Fax (I-Fax), Scala di grigi, da Fax al Server, Timbro Fax, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Copertina, Selezione a catena, Broadcasting, Trasmissione batch, Ricomposizione automatica, Fax fronte-retro automatico, Autoriduzione, Inoltro Fax, Recupero da remoto, Porta linea telefonica, Porta per dispositivo di risposta telefonica esterna (TAD), Memoria di trasmissione , Messaggio di carta esaurita |
Strumenti di gestione della flotta
Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities, Easy Setup |
Materiali di consumo e accessori
Toner | BK (TN821XXL BK - 15000 pagine, TN821XL BK - 1.2000 pagine), C, M, Y (TN821XL CMY - 9000 pagine), Toner CMY (9,000 pagine), Toner inbox (BK Toner, Toner CMY) |
Unità tamburo | 100.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
Cinghia | 150.000 pagine (2 pagine / lavoro) |
Vaschetta di recupero toner | Circa 100.000 pagine |
Accessori opzionali | Vassoio inferiore - 250 fogli (LT-330CL, LT-340CL), Vassoio inferiore (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Maximum combinations (Combinazioni massime: 3 x LT-330CL o 2 x LT-340CL, o 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL, o TT-4000 con TC-4100), Paper trays (Maximum combinations), Cabinet, Card holder, Filter Holder, Modulo Wi-fi |
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Guida di sicurezza prodotto, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo, Tamburo, Vaschetta di recupero toner, Cinghia |
Dimensioni e pesi
Peso con cartone | 43.1kg |
Dimensioni con cartone | 580mm (L) x 663.7mm (P) x 734mm (H) |
Peso senza cartone | 36.9kg |
Dimentions Without Carton | 503mm (L) x 541mm (P) x 586mm (H) |
Ciclo di lavoro
Volume mensile consigliato | Fino a 15000 pagine |
Ambiente operativo
Consumo di energia (circa) | Power Off (0.04W), Stampa (770.0W), Ready (85.0W), Deep Sleep (1.1W), Copia (730.0W), Copying in quiet mode (420.0W), Printing in quiet mode (430.0W), Sleep (16.8W) |
Potenza audio | Stampa (<6,9B(A)), Modalità stampa silenziosa (<6,68BA), Modalità Pronta (<3,06BA), Modalità Riposo (<3,06BA) |
Pressione audio | Stampa (56,5dB), Pronta (17,2dB), Modalità silenziosa (53,0dB) |
Valore TEC | 0.687 kWh/settimana |
Tempo di riscaldamento dalla modalità sleep (secondi) | 20 |
Ambiente
Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Rubrica
Rubrica | Chiamate rapide, Composizione di gruppo, LDAP |
Connettività
Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Posteriore, Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/n |
Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Indirizzo IP del display | SÌ |
Supporto per l'installazione wireless | SÌ |
WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
Connettività mobile e Web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funzioni di protezione
Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), IPsec, Kerberos, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Sicurezza della rete wireless (22) | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Filtro IP | Sì |
IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), SNTPClient, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LDAPS, RARP, SMTP Client, TELNET Server |
IPv4 | NDP, RA, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP client, TFTP server, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), LDAP, POP3, CIFS Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, TELNET Server |
Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Secure Key Management, Stampa protetta, Rilevamento automatico delle intrusioni, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Protocolli restrizioni rete, Store Print Log, Digitally-signed Firmware, Syslog |
NFC
NFC | Yes (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Avvertenze
- [3] Velocità di scansione dichiarata in conformità ISO/IEC 17991
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq
- [22] Richiede il modulo wireless opzionale